Gratuit |
Abonné |
|
Tarif mensuel par salarié |
- |
1,00 € HT |
Tarif annuel par salarié | - | 12,00 € HT |
Fonctionnalités |
||
Salariés |
||
Enregistrez vos salariés | oui | oui |
Gérez vos salariés | - | oui |
Gérez l'écheancier de vos salariés | - | oui |
Enregistrez les documents de vos salariés | - | oui |
Gérez les contrats de travail et leurs évolutions | oui | oui |
Archivez vos anciens salariés et leurs informations | - | oui |
Chargement en masse des salariés (import) | - | oui |
Postes |
||
Créer vos postes | oui | oui |
Gérer vos postes | oui | oui |
Définissez et gérez les taches | oui | oui |
Entretiens |
oui | oui |
Entretiens annuels | Illimité | Illimité |
Entretiens professsionels | Illimité | Illimité |
Entetiens après période d'essai | Illimité | Illimité |
Personalisez vos questionnaires d'entretiens | oui | oui |
Planifiez vos entretiens | Illimité | Illimité |
Gérez vos entretiens | oui | oui |
Enregistrez vos entretiens | Illimité | Illimité |
Enregistrez vos demandes de formation | Illimité | Illimité |
Formation professionnelle |
||
Gérez votre plan de formation | 2 formations | Illimité |
Gérez vos demandes de formation et ajoutez les au plan | - | oui |
Inscrivez vos salariés aux formations du plan | - | oui |
Suivez l'évolution de votre plan de formation | - | oui |
Suivez votre budget formation | - | oui |
Visulalisez et gérez les compétences acquise | - | oui |
Pénibilité au travail |
||
Créez et gérer vos fiches de pénibilité au travail | 1 critère | Tous les critères |
Autodiagnostic | 1 critère | Tous les critères |
Analyse des postes | oui | oui |
Analyse des salariés | oui | oui |
Niveau de pénibilité | oui | oui |
Rapport de pénibilité | oui | oui |
Export de pénibilité | oui | oui |
Support |
||
Support téléphponique | - | oui |
Avis d'expert | - | oui |
Document Unique des Risques Professionnels |
Gratuit |
Option |
Tarif mensuel par salarié |
- |
0,34 € HT |
Tarif annuel par salarié | - | 4,00 € HT |
Fonctionnalités |
||
Analysez vos unités de travail | 1 risque | Tous les risques |
Affichage du niveau de risque | oui | oui |
Suivi du plan d'action de réduction des risques | oui | oui |
Publiez votre document unique des risque professionnels suivant différents critères | oui | oui |
Arrêts de travail / Accidents du travail |
Gratuit |
Option |
Tarif mensuel par salarié |
- |
0,34 € HT |
Tarif annuel par salarié | - | 4,00 € HT |
Fonctionnalités |
||
Enregistrez vos arrêts de travail et vos accidents du travail | 1 | Illimité |
Analysez les causes | oui | oui |
Suivez les retours | oui | oui |
Gérez les prolongations | oui | oui |
Publiez un rapport suivant différents critères | oui | oui |
Rapport de situation comparée |
Gratuit |
Option |
Tarif mensuel par salarié |
- |
0,34 € HT |
Tarif annuel par salarié | - | 4,00 € HT |
Fonctionnalités |
||
Analysez votre situation sur l'égalité homme femme dans votre entreprise | 1 critère | 27 critères |
Construisez votre rapport en quelques clics | oui | oui |
Ajoutez votre analyse et commentaires pour chaque critère | oui | oui |
Publiez votre rapport de situation comparée | oui | oui |